アラモス・ゴールド
Alamos Gold Inc.
Alamos gold holding oorperatief u.a.は、Alamos Gold Inc.の一部門として機能する法人です。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.63 | $579M | $47M |
| 2026 Q1 | 0.45 | $588M | $55M |
| 2025 Q4 | 1.03 | $584M | $88M |
| 2025 Q3 | 0.65 | $457M | $126M |
| 2025 Q2 | 0.38 | $438M | $78M |
| 2025 Q1 | 0.04 | $333M | -$22M |
| 2024 Q4 |
| 0.21 |
| $376M |
| $46M |
| 2024 Q3 | 0.20 | $361M | $59M |