アラモス・ゴールド
Alamos Gold Inc.
Alamos Gold Inc.は、カナダとメキシコで金を生産する企業です。主に金鉱床の探査を行っています。会社は2003年に設立され、カナダのトロントに本社を置いています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.39 | $502M | -$14M |
| 2026 Q2 | 0.63 | $579M | $47M |
| 2026 Q1 | 0.45 | $588M | $55M |
| 2025 Q4 | 1.03 | $584M | $88M |
| 2025 Q3 | 0.65 | $457M | $126M |
| 2025 Q2 | 0.38 | $438M | $78M |
| 2025 Q1 |
| 0.04 |
| $333M |
| -$22M |
| 2024 Q4 | 0.21 | $376M | $46M |