Ashford Hospitality Trust, Inc.
アッシュフォード・ホスピタリティ・トラストは、不動産投資信託(REIT)として運営されており、主にプレミアムなフルサービスのホテルプロパティに投資しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20.87 | $273M | $10M |
| 2026 Q1 | -9.93 | $268M | $13M |
| 2025 Q4 | -12.33 | $259M | -$13M |
| 2025 Q3 | -11.35 | $266M | $5M |
| 2025 Q2 | -6.88 | $302M | $16M |
| 2025 Q1 | -4.91 | $277M | -$25M |
| 2024 Q4 |
| -23.83 |
| $275M |
| $14M |
| 2024 Q3 | -12.39 | $277M | $35M |