アライト
Alight, Inc.
Alight, Inc.は、クラウドベースの統合デジタル人材・ビジネスソリューションの提供を行っています。同社は2017年6月1日に設立され、イリノイ州シカゴに本社を置いています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -0.38 | $511M | $48M |
| 2026 Q1 | -0.80 | $534M | $53M |
| 2025 Q4 | -35.60 | $653M | $99M |
| 2025 Q3 | -40.40 | $533M | $49M |
| 2025 Q2 | -40.60 | $528M | $58M |
| 2025 Q1 | -0.64 | $548M | $44M |
| 2024 Q4 |
| 1.09 |
| $680M |
| $92M |
| 2024 Q3 | -2.80 | $555M | -$52M |