AMC Robotics Corporation
ワシントン州サマミッシュに本社を置くAMCロボティクス株式会社は、自律型ロボットと、安全性およびセキュリティアプリケーション向けの人工知能を活用したソリューションを開発・提供しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -0.01 | $937,177 | -$1M |
| 2026 Q1 | 0.00 | $1M | -$391,580 |
| 2025 Q4 | -0.67 | $4M | -$612,417 |
| 2025 Q3 | -0.13 | $0 | -$6M |
| 2025 Q2 | 0.00 | $0 | $471,175 |
| 2025 Q1 | -0.00 | $2M | $203,985 |
| 2024 Q4 |
| 0.06 |
| $2M |
| -$1M |
| 2024 Q3 | -0.03 | $3M | $469,948 |