Bebe Stores, Inc.
TGEバリュークリエイティブソリューションズ社は、重要な事業は行っていません。合併、資本株式交換、資産取得、株式購入、再編成、または同様のビジネス統合を1つ以上の企業と実施することを目指しています。会社は2025年に設立され、フランスのパリに本社があります。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 0.00 | $13M | $2M |
| 2023 Q4 | -0.05 | $14M | $2M |
| 2023 Q3 | 0.02 | $15M | $259,000 |
| 2022 Q2 | -0.02 | $14M | -$631,000 |
| 2022 Q1 | 0.01 | $13M | $812,000 |
| 2022 Q4 | 0.07 | $14M | -$171,000 |
| 2022 Q3 | 1.31 | $14M | $6M |
| 2021 Q2 | 0.16 | $13M |
| $2M |