FG Nexus Inc.
FG Nexus, Inc.は、再保険、資産管理、商業銀行業務を含む多様なサービスを提供しています。この企業は2012年10月に業務を開始し、ノースカロライナ州シャーロットに本社を置いています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -3.07 | $242,000 | -$3M |
| 2026 Q1 | -5.88 | -$18M | -$6M |
| 2025 Q4 | -22.31 | $1M | $32M |
| 2025 Q3 | -1.45 | $1M | -$617,000 |
| 2025 Q2 | 19.65 | $9M | -$1M |
| 2025 Q1 | -40.17 | $392,000 | -$3M |
| 2024 Q4 |
| -35.77 |
| -$15M |
| -$960,000 |
| 2024 Q3 | 75.30 | $18M | -$30,000 |