K Wave Media Ltd.
K Wave Media Ltd.は、エンターテインメントコンテンツやIPの制作、商品化、エンターテインメント投資事業を展開しています。会社はケイマン諸島のグランドケイマンに本社を置いています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | -3341.00 | $78.1B | -$9.9B |
| 2025 Q3 | -28.20 | $17M | -$2M |
| 2025 Q2 | -7.20 | $11M | -$2M |
| 2025 Q1 | -6.60 | $10M | -$435,840 |
| 2024 Q4 | -1.14 | $66,230 | $1M |
| 2024 Q3 | -0.80 | -$14M | -$2M |
| 2024 Q2 |
| -0.35 |
| $0 |
| -$235,110 |
| 2024 Q1 | -0.79 | $0 | -$486,610 |