Namib Minerals Ordinary Shares
ナミブミネラルズは、ジンバブエに焦点を当てた金の生産者、開発者、探査者です。会社は2025年6月5日に設立され、ケイマン諸島のジョージタウンに本社を置いています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -0.04 | $25M | -$736,500 |
| 2026 Q1 | -0.04 | $25M | -$736,500 |
| 2025 Q4 | 2.19 | $46M | $3M |
| 2025 Q3 | 1.05 | $23M | $637,499 |
| 2025 Q2 | -0.24 | $36M | $80,999 |
| 2025 Q1 | -0.24 | $18M | -$172,000 |
| 2024 Q4 |
| -1.32 |
| -$21M |
| -$423,000 |
| 2024 Q3 | -1.32 | -$21M | -$90,000 |