Oxford Lane Capital Corp. 5.00% Notes due 2027
オックスフォードレーンキャピタルは、主に担保付貸付債務(CLO)商品における債務および株式セグメントに資本を配分する投資法人として運営されています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.59 | $118M | $160M |
| 2026 Q4 | -6.23 | $166M | $249M |
| 2025 Q2 | 0.24 | $226M | $447M |
| 2025 Q4 | -0.19 | $224M | $369M |
| 2024 Q2 | 1.30 | $204M | $486M |
| 2024 Q4 | 2.75 | $162M | $215M |
| 2023 Q2 |
| 2.85 |
| $145M |
| $209M |
| 2023 Q4 | 0.45 | $134M | $126M |