PennyMac Mortgage Investment Trust 9.00% Senior Notes due 2030
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | -0.41 | $220M | -$2.7B |
| 2026 Q2 | 0.24 | $478M | -$2.9B |
| 2026 Q1 | 0.16 | $451M | -$2.5B |
| 2025 Q4 | 0.49 | $426M | -$3.3B |
| 2025 Q3 | 0.55 | $291M | -$1.3B |
| 2025 Q2 | -0.04 | $237M | -$2.0B |
| 2025 Q1 |
| -0.01 |
| $189M |
| -$594M |
| 2024 Q4 | 0.41 | $15M | -$1.6B |