SunocoCorp LLC
2000年に設立されたサノココープLLCは、テキサス州ダラスに本社を置き、主にエネルギーインフラと燃料流通活動に従事しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.76 | $14.3B | $928M |
| 2026 Q1 | 2.14 | $10.7B | $255M |
| 2025 Q4 | -0.10 | $8.6B | $0 |
| 2025 Q1 | 4.02 | $5.2B | $55M |
| 2018 Q1 | 0.28 | $0 | $23M |
| 2017 Q4 | 0.17 | $0 | $24M |
| 2017 Q3 |
| 0.26 |
| $0 |
| $23M |
| 2017 Q2 | 1.19 | $0 | $25M |