Fundrise Growth Tech Fund, LLC
ファンドライズ・グロース・テック・ファンド, LLCは、直接投資に特化したプライベートエクイティ/ベンチャーキャピタルファンドです。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 4.28 | $3M | -$16M |
| 2025 Q2 | 3.50 | $7M | $366,000 |
| 2025 Q4 | 1.11 | $410,000 | -$842,000 |
| 2024 Q2 | 0.12 | $936,000 | -$3M |
| 2024 Q4 | -0.00 | $1M | -$1M |
| 2023 Q2 | 0.17 | $717,000 | $596,000 |
| 2023 Q4 |
| 0.05 |
| $999,000 |
| — |