ベンチャー・グローバル
Venture Global, Inc.
Venture Global, Inc.は、天然ガス製品を供給しています。天然ガスの液化および輸出プロジェクトの委任、建設、開発に特化しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.54 | $4.6B | -$4.1B |
| 2026 Q1 | 0.20 | $4.6B | -$2.4B |
| 2025 Q4 | 0.44 | $4.4B | -$1.5B |
| 2025 Q3 | 0.18 | $3.3B | -$1.4B |
| 2025 Q2 | 0.15 | $3.1B | -$1.5B |
| 2025 Q1 | 0.16 | $2.9B | -$2.4B |
| 2024 Q4 |
| 0.36 |
| $1.5B |
| -$3.0B |
| 2024 Q3 | -0.14 | $926M | -$3.5B |