Liberty Live Group
Based in Englewood, Colorado, Liberty Live Group operates within the live entertainment industry.
| Period | EPS | Revenue | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.05 | $934M | $251M |
| 2026 Q1 | -3.20 | $64M | $337M |
| 2025 Q4 | 1.75 | $382M | -$552,000 |
| 2025 Q3 | 0.36 | $1.1B | $170M |
| 2025 Q2 | -1.94 | $0 | -$10M |
| 2025 Q1 | -0.19 | $0 | $113M |
| 2024 Q4 |
| -1.17 |
| $0 |
| -$3M |
| 2024 Q3 | 0.16 | $0 | -$4M |