Liberty Live Group
コロラド州エンゲルウッドに本拠を置くリバティ・ライブ・グループは、ライブエンターテインメント産業で活動しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3.63 | $106M | -$18M |
| 2026 Q2 | -2.92 | $147M | $4M |
| 2026 Q1 | -3.20 | $64M | -$9M |
| 2025 Q4 | 1.75 | $382M | -$552,000 |
| 2025 Q3 | 0.14 | $1.1B | -$2M |
| 2025 Q2 | -1.96 | $139M | -$10M |
| 2025 Q1 |
| -0.32 |
| $47M |
| -$16M |
| 2024 Q4 | -1.17 | $0 | -$3M |