マスターブランド
MasterBrand, Inc.
MasterBrand, Inc. manufactures and sells residential cabinets for the kitchen, bathroom, and other parts of the home in North America. The company is based in Jasper, Indiana.
| Period | EPS | Revenue | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -0.38 | $815M | $129M |
| 2026 Q1 | -0.12 | $618M | -$146M |
| 2025 Q4 | -0.33 | $645M | $53M |
| 2025 Q3 | 0.14 | $699M | $40M |
| 2025 Q2 | 0.29 | $731M | $67M |
| 2025 Q1 | 0.10 | $660M | -$41M |
| 2024 Q4 |
| 0.11 |
| $668M |
| $69M |
| 2024 Q3 | 0.23 | $718M | $65M |