マスターブランド
MasterBrand, Inc.
マスターブランド社は、北米のキッチン、バスルーム、その他の住居用キャビネットの製造および販売を行っています。本社はインディアナ州ジャスパーにあります。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -0.38 | $815M | $129M |
| 2026 Q1 | -0.12 | $618M | -$146M |
| 2025 Q4 | -0.33 | $645M | $53M |
| 2025 Q3 | 0.14 | $699M | $40M |
| 2025 Q2 | 0.29 | $731M | $67M |
| 2025 Q1 | 0.10 | $660M | -$41M |
| 2024 Q4 |
| 0.11 |
| $668M |
| $69M |
| 2024 Q3 | 0.23 | $718M | $65M |