Braemar Hotels & Resorts Inc.
ブレイマー・ホテルズ・アンド・リゾーツは、不動産投資信託(REIT)として、高級ホテルおよびリゾート物件の取得と開発に主にリソースを集中させて運営しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | -3.92 | $102M | -$263M |
| 2026 Q2 | -0.01 | $171M | $15M |
| 2026 Q1 | 0.21 | $209M | $10M |
| 2025 Q4 | -0.49 | $166M | -$15M |
| 2025 Q3 | 0.08 | $144M | -$6M |
| 2025 Q2 | -0.24 | $179M | $38M |
| 2025 Q1 |
| -0.04 |
| $216M |
| $15M |
| 2024 Q4 | -0.47 | $173M | $7M |