グルポ・シーベスト
Grupo Cibest S.A.
Grupo Cibest SAは、コロンビアのメデジンに本社を置く投資持株会社です。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8611.08 | $11.69T | $0 |
| 2026 Q2 | 10672.24 | $11.50T | $7.26T |
| 2026 Q1 | 6140.48 | $10.46T | $368.4B |
| 2025 Q4 | 6641.52 | $11.69T | $5.93T |
| 2025 Q3 | 8988.00 | $10.66T | -$1.87T |
| 2025 Q2 | 7449.60 | $10.53T | $5.80T |
| 2025 Q1 |
| 7288.40 |
| $10.29T |
| $151.5B |
| 2024 Q4 | 6917.28 | $11.01T | $10.21T |