KKR Group Finance Co. IX LLC 4.
金融子会社/特別目的法人として機能します。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.00 | $5.7B | -$1.7B |
| 2026 Q1 | 0.00 | $4.3B | $1.7B |
| 2025 Q4 | -4.37 | $5.7B | -$2.2B |
| 2025 Q3 | 2.07 | $5.5B | $0 |
| 2025 Q2 | 1.53 | $5.1B | $0 |
| 2025 Q1 | 0.77 | $3.1B | $2.5B |
| 2024 Q4 |
| -3.14 |
| $2.8B |
| $1.6B |
| 2024 Q3 | 1.62 | $4.8B | — |