Pono Capital Corp.
Pono Capital Four, Inc.は、1つ以上の企業との合併、統合、株式交換、資産取得、株式購入、および再編成を目的として設立されたブランクチェック会社です。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.00 | $0 | -$269,340 |
| 2023 Q3 | -0.05 | $36,908 | $232,132 |
| 2023 Q2 | -0.15 | $25,703 | — |
| 2023 Q1 | -0.13 | $1M | -$4M |
| 2022 Q4 | -0.11 | $0 | -$544,354 |
| 2022 Q3 | -0.03 | $0 | -$197,442 |
| 2022 Q2 |
| 0.09 |
| $0 |
| -$183,513 |
| 2022 Q1 | 0.25 | $0 | -$308,457 |